Stazione Meteo Ripa Di Olmo - Arezzo : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 43° 25' 42" Longitudine E 11° 50' 09" Altitudine 255 m
| Alba: | 05.10 | Il Sole sorge: | 05.43 | |||
| Crepuscolo: | 21.10 | Il Sole tramonta: | 20.36 | |||
| Durata della luce: | 16.00 | Durata del giorno: | 14.53 | |||
| La Luna sorge: | 05.18 | ![]() |
||||
| La Luna tramonta: | 20.15 | |||||
| Fase Lunare: | Luna calante | |||||
Webcam Aggiornata ogni 10 Minuti |
||||||
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 2 minuti.
Previsione: Bel tempo
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 14,6 °C | Punto di Rugiada | 12,3 °C |
| Percezione Termica | 14,6 °C | Umidità | 86% |
| Indice di Calore | 14,6 °C | Temperatura Apparente | 14,7 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 15,9 mm | Precipitazioni Annuale | 149,1 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,0 mm | Ultima Pioggia | 2012-05-19 17:45 |
| Totale Accumuli Nevosi Giornalieri | 0 cm | ||
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 7,2 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3,2 km/h |
| Direzione del Vento | 45° NE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1011,1 hPa | Stazionaria | 0,0 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::Records::Andamento::Webcam: | |||
Aggiornamento del 20/05/2012 0.54.00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1027)
